Ткань
TOOTAL Т137 (220 г/м2)
Под заказ
Переплетение | саржевое 1/3 |
Состав | 35% хлопок, 65% полиэстер |
Плотность | 220 г/м2 |
Цвет | по карте |
Ширина | 148-150 см |
Кол-во метров в рулоне | от 100 м |
Страна производитель | Нидерланды |
- описание
- Условия ухода
- Наличие на складе
- Отзывы (0)
Ткань рекомендуется для пошива униформы для сотрудников баров, кафе и ресторанов. Она соответствует всем требованиям, которые предъявляются к такой одежде, а, именно: ткань с хорошим влаго- и воздухообменом, функциональна - комфортна в носке не зависимо от активности, достаточно долговечна - устойчива к частым стиркам, сохраняет форму и размеры, отсутствует пилингование, практически несминаема, имеет привлекательный внешний вид, обладает хорошими показателями цветоустойчивости, усадки и трения.
Технологические показатели | Основа | Уток | Метод тестирования (стандарт) | ||||||
Усадка при стирке % | -1,5 | -1,5 | ISO 5077 + 6330 | ||||||
Стирка 5х95° | *** | ISO 15797 | |||||||
Восстановление/сглаженность/ Сминаемость Рейтинг (оценка) 3х60° | 3,5 | ISO 15487 AATCC | |||||||
*** | ISO 15797 | ||||||||
Угол восстановления при сминаемости | 120 | 120 | ISO 2313 | ||||||
3х60° | |||||||||
Прочность на разрыв | 100 | 60 | ISO 13934-1 | ||||||
| *** | ISO 15797 | |||||||
Прочность на раздирание | 2000 GR | 2200 GR | ISO 13937-1 | ||||||
Истирание (циклы) | >20 000 | ISO 12947-2 12KpA | |||||||
*** | ISO 15797 | ||||||||
Пилинг | 4 | ISO 12945-2 5000T | |||||||
*** | ISO 15797 | ||||||||
Раздвижка шва | 12 | 10 | ISO 13936-1 | ||||||
Усадка при термообработке % | -1 | -1 | 170°С 10 мин | ||||||
| |||||||||
Цветостойкость/Стойкость к окрашиванию | Светлые | Темные | Метод тестирования (стандарт) | ||||||
| Пятноокрашивание к смежным тканям | Изменение цвета | Пятноокрашивание к смежным тканям | Изменение цвета |
| ||||
Стойкость при стирке | *** | *** | *** | ** | DIN EN ISO 105-C03 | ||||
Стойкость к отбеливанию | *** | *** | *** | ** | DIN EN ISO 105-NO1 | ||||
Водостойкость | *** | *** | *** | ** | DIN EN ISO 105-E01 | ||||
Светостойкость | *** | *** | *** | ** | DIN EN ISO 105-B02 | ||||
Стойкость при комбинированной стирке | *** | *** | *** | ** | ISO С05 + 5ˊх190º | ||||
*** - высокие показатели
** - удовлетворительные
*- низкие
Под заказ
DS 30 Т10 (35г/м2)
СТ 170(180г/м2)
Statex 140 (140г/м2) темно-синий
белая СТW 9301(175г/м²)