Ткань
TOOTAL Т146 (185 г/м2)
Под заказ
Переплетение | полотняное |
Состав | 35% хлопок, 65% полиэстер |
Плотность | 185 г/м2 |
Цвет | по карте |
Ширина | 148-150 см |
Кол-во метров в рулоне | от 100 м |
Страна производитель | Нидерланды |
- описание
- Условия ухода
- Наличие на складе
- Отзывы (0)
Ткань рекомендуется для пошива униформы для поваров и работников кухни. Она соответствует всем требованиям, которые предъявляются к такой одежде, а, именно: ткань с хорошим влаго- и воздухообменом, функциональна - комфортна в носке не зависимо от активности, достаточно долговечна - устойчива к частым стиркам, легко отстирывается от любых загрязнений, сохраняет форму и размеры, отсутствует пилингование, практически несминаема, имеет привлекательный внешний вид, обладает хорошими показателями цветоустойчивости, усадки и трения.
Технологические показатели | Основа | Уток | Метод тестирования (стандарт) | |||||
Усадка при стирке % | -1,5 | -1,5 | ISO 5077 + 6330 | |||||
Стирка 5х95° | *** | ISO 15797 | ||||||
Восстановление/сглаженность/ Сминаемость Рейтинг (оценка) 3х60° | 3,5 | ISO 15487 AATCC | ||||||
*** | ISO 15797 | |||||||
Угол восстановления при сминаемости | 100 | 100 | ISO 2313 | |||||
3х60° | ||||||||
Прочность на разрыв | 65 | 50 | ISO 13934-1 | |||||
| *** | ISO 15797 | ||||||
Прочность на раздирание | 2000 GR | 1800 GR | ISO 13937-1 | |||||
Истирание (циклы) | >20 000 | ISO 12947-2 12KpA | ||||||
*** | ISO 15797 | |||||||
Пилинг | 4 | ISO 12945-2 5000T | ||||||
*** | ISO 15797 | |||||||
Раздвижка шва |
| ISO 13936-1 | ||||||
Усадка при термообработке % | -1,5 | -1,5 | 170°С 10 мин | |||||
| ||||||||
Цветостойкость/Стойкость к окрашиванию | Светлые | Темные | Метод тестирования (стандарт) | |||||
| Пятноокрашивание к смежным тканям | Изменение цвета | Пятноокрашивание к смежным тканям | Изменение цвета |
| |||
Стойкость при стирке | *** | *** | *** | ** | DIN EN ISO 105-C03 | |||
Стойкость к отбеливанию | *** | *** | *** | ** | DIN EN ISO 105-NO1 | |||
Водостойкость | *** | *** | *** | ** | DIN EN ISO 105-E01 | |||
Светостойкость | *** | *** | *** | ** | DIN EN ISO 105-B02 | |||
Стойкость при комбинированной стирке | *** | *** | *** | ** | ISO 105 С05 + 5ˊх190º | |||
*** - высокие показатели
** - удовлетворительные
*- низкие
Под заказ
1102-1 Т25 300 (210г/м2) Цену можно узнать у наших менеджеров
TOOTAL 5901 (120 г/м2) Цену можно узнать у наших менеджеров
TOOTAL 5915 (200 г/м2) Цену можно узнать у наших менеджеров
Spandex 5050 (67г/м2) черный